Lis na kulaté balíky Diavel
PRO PROFESIONÁLNÍ VÝKON
Řada lisů Diavel kombinuje nový design spolu s nejmodernějšími technologickými řešeními. Spojuje vynikající výkon a vysokou kvalitu bez ohledu na lisovanou pícninu.Pevná lisovací komora řady Diavel byla navržena tak, aby zaručovala optimální slisovanost balíku a maximální spolehlivost. Homokinetický kardan zajišťuje jak pohon sběrače, pohon válců lisovací komory, tak i vázání do sítě a vázání dvojitým provazem. Jednoduché uspořádání zaručuje snadnou údržbu a nízké provozní náklady. Snadné a funční ovládání pomocí ovládacího panelu umožňuje obsluze neustálou kontrolu procesu lisování.
PŘEDNOSTI:
- lis s jednoduchou obsluhou a nenáročnou údržbou
- vhodný pro podniky služeb, střední a velké farmy
- výborná práce při všech typech lisované hmoty
- nízké požadavky na výkon traktoru
- nastavení přímo z kabiny traktoru
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Model | DIAVEL 630 |
DIAVEL 630 CUT |
Lisovací komora | Pevná | Pevná |
Rozměry balíku (m) | 1,3 x 1,2 | 1,3 x 1,2 |
Počet válců | 18 | 18 |
Celková šířka sběrače (cm) | 200 | 200 |
Počet řad / počet prstů na řadě sběrače | 4/28 | 4/28 |
Vzdálenost prstů sběrače (mm) | 65 | 65 |
Systém řezání (nože) (ks) | / | 15 (0-15) |
Délka řezání (mm) | / | 70 |
Výklopné dno | Standardně | Standardně |
Vázání do sítě | Standardně | Standardně |
Vázání dvojitým provazem | Standardně | Standardně |
Vyhazovací rampa balíků | Na přání | Na přání |
Automatické mazání hnacího řetězu | Standardně | Standardně |
Centrální systém mazání | Standardně | Standardně |
Poloautomatický systém mazání | Na přání | Na přání |
Standardní pneumatiky | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 |
Pneumatiky na přání | 500/50-17 | 500/50-17 |
Elektrické napájení | 12 V – 20 A | 12 V – 20 A |
Připojení hydrauliky | 2 x dvojčinný | 2 x dvojčinný |
Hydraulické brzdy | Na přání | Na přání |
Pneumatické brzdy | Na přání | Na přání |
Tažná oj | Stavitelná | Stavitelná |
Kardan | Širokoúhlý kardan s přetěžovací spojkou |
Širokoúhlý kardan s přetěžovací spojkou |
Min. požadovaný příkon (kW/Hp) | 59 (80) | 74 (100) |
P.T.O. (ot/min) | 540 | 540 |
FOTOGALERIE DIAVEL: